雜技與魔術表演專業體檢名單
專業考號 | 姓名 | 綜合分 |
202101603 | 李怡萱 | 161 |
202102329 | 李思錦 | 161 |
202102115 | 邱蘩淼 | 156 |
202101029 | 廖仔琴 | 156 |
202103100 | 白昊冉 | 155 |
202103222 | 馬好 | 155 |
202101104 | 王一茹 | 154 |
202103105 | 仇梓贏 | 151 |
202103159 | 孫菲陽 | 148 |
202102201 | 景欣悅 | 148 |
202103082 | 王昱心 | 148 |
202103401 | 趙清桐 | 146 |
202103553 | 周曉冉 | 143 |
202102032 | 邵子洋 | 143 |
202103300 | 李沐含 | 140 |
202101585 | 俞美辰 | 140 |
202102183 | 張欣宜 | 139 |
202103088 | 楊叢赫 | 138 |
202103226 | 康淅 | 138 |
202102446 | 趙翊錦 | 133 |
202101526 | 楊佳旭 | 130 |
202103393 | 王子涵 | 129 |
202102565 | 李雅雪 | 129 |
202104274 | 聶愛韻 | 129 |
202103486 | 李婉萌 | 128 |
202103198 | 王麓睿 | 126 |
202102163 | 鐘馨 | 126 |
202103158 | 陳沁怡 | 126 |
202101294 | 趙嘉譯 | 125 |
202102052 | 孫咪哆 | 121 |
202102244 | 喬莫涵 | 120 |
202101602 | 李梓溪 | 120 |
202101284 | 趙悅如 | 116 |
202102550 | 張家臣 | 114 |
202101371 | 孟詩雅 | 107 |
202103254 | 張夢熙 | 104 |
202101290 | 高智揚 | 103 |
202104109 | 戚文慧 | 102 |
202101369 | 孫藝珂 | 101 |
202103487 | 李帥濮 | 97 |
注:1、雜技與魔術表演專業按照綜合成績排名,綜合成績折算公式為:專業課平均分+文化課三科平均分;
2、進入體檢榜原則:凡參加雜技與魔術表演專業文化課考試和專業課考試的考生,專業課成績80分以上且綜合成績97分以上的考生進入體檢榜;
3、以上同學請下載體檢表(只作為參照,可用醫院體檢表,只要涵蓋所檢測項目即可),自行到三級甲等醫院進行體檢,雜技與魔術表演專業考生須做骨密度測定,并將體檢結果與骨密度測定結果于6月20日(逾期視為放棄錄取資格)前快遞至:北京市大興區亦莊經濟技術開發區建安街9號國藝招生就業處周老師,電話:15811266812
體檢表下載鏈接:http://pan.baidu.com/s/1RE5eyE7Vc50_wwDCXOGtuw
提取碼:1234